سی پی یو اینتل Intel Xeon E5-2696 V2
سی پی یو اینتل Intel Xeon E5-2696 V2
مدل پردازنده | E5-2697V2 |
مناسب برای | HP ProLiant DL360P G8 سرور های
HP Proliant DL380 Gen8 سرورهای |
لیتوگرافی | 22 نانومتری |
تعداد هسته ها | 12 |
تعداد نخ ها | 24 |
فرکانس پایه پردازنده | 2.7 گیگاهرتز |
حداکثر فرکانس توربو | 3.5 گیگاهرتز |
حافظه کش | 3 مگابایت کش اسمارت اینتل |
سرعت باس | 8 GT/s |
تعداد لینک های QPI | 2 |
فرکانس فناوری توربو بوست 2.0 اینتل | 3.5 گیگاهرتز |
توان مصرفی | 130 وات |
محدوده ولتاژ VID | 0.65 ولت تا 1.30 ولت |
حداکثر اندازه حافظه (بسته به نوع حافظه) | 768 گیگابایت |
نوع حافظه رم پشتیبانی شده | DDR3 با فرکانس 800/1066/1333/1600 |
حداکثر تعداد کانال حافظه | 4 |
حداکثر پهنای باند حافظه | 59.7 گیگابایت در ثانیه |
توسعه آدرس فیزیکی | 46 بیت |
پشتیبانی از حافظه ECC | دارد |
نسخه استاندارد PCI Express Revision | 3.0 |
کانفیگ های PCIe | X4 x8 x16 |
حداکثر تعداد لاین های PCIe | 40 |
فناوری توربو بوست اینتل | 2.0 |
Intel® vPro™ Platform Eligibility (مجموعه ای از فناوری ها و سخت افزار استفاده شده برای محاسبات تجاری) | دارد |
Intel® Hyper-Threading Technology (فناوری که دو نخ پردازشی را برای هر هسته فیزیکی ارائه می دهد) | دارد |
Intel® Virtualization Technology (VTx) (یک پلت فرم سخت افزاری به عنوان چند پلت فرم مجازی عمل می کند) | دارد |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | دارد |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | دارد |
Intel® Transactional Synchronization Extensions | ندارد |
معماری Intel® ۶۴ | دارد |
فناوری پیشرفته Speedstep اینتل | دارد |
Intel® Demand Based Switching | دارد |
فناوری مانیتورینگ حرارتی | دارد |
Intel® Flex Memory Access | ندارد |
Intel® Identity Protection Technology | ندارد |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.