سی پی یو اینتل Intel Xeon E5-2660 V1
سی پی یو اینتل Intel Xeon E5-2660 V1
مدل پردازنده | E5-2660 |
لیتوگرافی | ۳۲ نانومتری |
تعداد هسته ها | 8 |
تعداد نخ ها | 16 |
فرکانس پایه پردازنده | ۲.۲۰ گیگاهرتز |
حداکثر فرکانس توربو | ۳.۰۰ گیگاهرتز |
حافظه کش | ۲۰ مگابایت کش اسمارت اینتل |
سرعت باس | ۸ GT/s |
تعداد لینک های QPI | 2 |
فرکانس فناوری توربو بوست ۲.۰ اینتل | ۳.۰۰ گیگاهرتز |
توان مصرفی | ۹۵ وات |
محدوده ولتاژ VID | ۰.۶۰ ولت تا ۱.۳۵ ولت |
حداکثر اندازه حافظه (بسته به نوع حافظه) | ۳۸۴ گیگابایت |
نوع حافظه رم پشتیبانی شده | DDR3 با فرکانس 800/1066/1333/1600 |
حداکثر تعداد کانال حافظه | 4 |
حداکثر پهنای باند حافظه | ۵۱.۲ گیگابایت در ثانیه |
توسعه آدرس فیزیکی | – |
پشتیبانی از حافظه ECC | دارد |
نسخه استاندارد PCI Express Revision | 3.0 |
کانفیگ های PCIe | – |
حداکثر تعداد لاین های PCIe | 40 |
فناوری توربو بوست اینتل | 2.0 |
Intel® vPro™ Platform Eligibility
(مجموعه ای از فناوری ها و سخت افزار استفاده شده برای محاسبات تجاری) |
دارد |
Intel® Hyper-Threading Technology
(فناوری که دو نخ پردازشی را برای هر هسته فیزیکی ارائه می دهد) |
دارد |
Intel® Virtualization Technology (VTx)
(یک پلت فرم سخت افزاری به عنوان چند پلت فرم مجازی عمل می کند) |
دارد |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | دارد |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | دارد |
Intel® Transactional Synchronization Extensions | – |
معماری Intel® ۶۴ | دارد |
فناوری پیشرفته Speedstep اینتل | دارد |
Intel® Demand Based Switching | دارد |
فناوری مانیتورینگ حرارتی | دارد |
Intel® Flex Memory Access | ندارد |
Intel® Identity Protection Technology | ندارد |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.