آنتن میکروتیک مدل QRT 5 ac
مدل محصول | QRT 5 ac |
معماری | MIPSBE |
پردازنده | QCA9557 |
تعداد هسته پردازنده | 1 |
سرعت پردازنده | 720MHz |
سطح دسترسی در سیستم عامل دستگاه | Level 4 |
اپراتور سیستم | Router OS |
مقدار ذخیره گاه حافظه | 128MB |
حجم ذخیره سازی | 128MB |
نوع ذخیره سازی | تکنولوژی NAND |
حد اکثر نرخ انتقال داده در 5GHzبستر بیسیم فرکانس | 450+ مگابیت بر ثانیه |
استاندارد بیسیم در فرکانس 5GHz | 802.11a/n/ac |
توان آنتن در فرکانس 5GHz | 24dBi |
ساختار بیسیم در فرکانس 5GHz | دو قطبی |
تعداد پورت اترنت 10/100 | 0 |
تعداد پورت اترنت 10/100/1000 | 1 |
POE | دارد |
حداکثر توان مصرفی انرژی | 10.5W |
پورت PoE IN | در پورت 1 (سازگار با استاندارد 802.3af/at) |
ولتاژ ورودی POE | 8-30V |
تعداد ورودی تامین جریان برق | 1POE-IN |
ابعاد | 309x320x50mm |
دمای محیطی آزمایش شده برای کارکرد دستگاه | -40 الی -70 درجه سانتی گراد |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.