آنتن میکروتیک مدل LHG 5
آنتن میکروتیک مدل LHG 5
مدل محصول | LHG 5 |
معماری | MIPSBE |
پردازنده | AR9344 |
تعداد هسته پردازنده | 1 |
سرعت پردازنده | 600MHz |
سطح دسترسی در سیستم عامل دستگاه | Level 3 |
اپراتور سیستم | Router OS |
مقدار ذخیره گاه حافظه | 64MB |
حجم ذخیره سازی | 16MB |
نوع ذخیره سازی | FLASH |
حد اکثر نرخ انتقال داده در 5GHzبستر بیسیم فرکانس | 300 مگابیت بر ثانیه |
استاندارد بیسیم در فرکانس 5GHz | 802.11a/n |
توان آنتن در فرکانس 5GHz | 24.5dBi |
ساختار بیسیم در فرکانس 5GHz | دو قطبی |
تعداد پورت اترنت 10/100 | 1 |
تعداد پورت اترنت 10/100/1000 | 0 |
POE | دارد |
حداکثر توان مصرفی انرژی | 6W |
پورت PoE IN | در پورت 1 (سازگار با استاندارد 802.3af/at) |
ولتاژ ورودی POE | 11-30V |
تعداد ورودی تامین جریان برق | 1POE-IN |
ابعاد | 450x450x145mm |
دمای محیطی آزمایش شده برای کارکرد دستگاه | -40 الی +70 درجه سانتی گراد |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.